Referendum 2010
Výsledky Referenda 2010 v obci Kamienka.
| Počet zapísaných voličov | 442 |
| Počet vydaných volebných lístkov | 83 |
| Počet platných lístkov | 82 |
| Volebná účasť | 18,78 % |
| Odpoveď na 1. otázku - Áno | 76 |
| Odpoveď na 2. otázku - Áno | 79 |
| Odpoveď na 3. otázku - Áno | 79 |
| Odpoveď na 4. otázku - Áno | 77 |
| Odpoveď na 5. otázku - Áno | 60 |

