Jeseň 2009 - 2010
Tabuľka po jesennej časti mužov
| Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Runina | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:12 | 22 |
| 2. | N. Sedlica | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:15 | 15 |
| 3. | Klenová | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:10 | 14 |
| 4. | Kolonica | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:13 | 13 |
| 5. | V. Hrušov | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:25 | 13 |
| 6. | Kamienka | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:19 | 8 |
| 7. | Pčoliné | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:13 | 7 |
| 8. | Rovné | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:33 | 6 |
| 9. | S, Roztoka | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:24 | 6 |
PZ - počet zápasov, V - počet výhier, R - počet remíz, P - počet prehier

