Sezóna 2008-2009
Tabuľka po po sezóne 2008/2009
| Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dlhé | 14 | 12 | 1 | 1 | 179:73 | 39 |
| 2. | Kolonica | 14 | 11 | 1 | 2 | 149:103 | 37 |
| 3. | Belá n. Cirochou | 14 | 7 | 2 | 5 | 132:120 | 30 |
| 4. | Kamienka | 14 | 6 | 3 | 5 | 136:116 | 29 |
| 5. | ZSŠ Humenné | 14 | 5 | 2 | 7 | 124:128 | 26 |
| 6. | Hažín B | 14 | 6 | 0 | 8 | 123:129 | 26 |
| 7. | Ptičie | 14 | 4 | 1 | 9 | 109:143 | 23 |
| 8. | Lieskovec | 14 | 0 | 0 | 14 | 56:196 | 14 |
PZ - počet zápasov, V - počet výhier, R - počet remíz, P - počet prehier

