Jeseň 2004-2005
Tabuľka po jesennej časti mužov
Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamienka | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 |
2. | Nová Sedlica | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:12 | 11 |
3. | Zemplínske Hámre | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
4. | Pčolinné | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:17 | 9 |
5. | Kolonica | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:16 | 7 |
6. | Klenová | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:23 | 7 |
7. | Zboj | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
Tabuľka po jesennej časti žiakov
Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlmec | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:5 | 16 |
2. | Zubné | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
3. | Kamienka | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:24 | 4 |
PZ - počet zápasov, V - počet výhier, R - počet remíz, P - počet prehier