Jeseň 2009 - 2010
Tabuľka po jesennej časti mužov
Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Runina | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:12 | 22 |
2. | N. Sedlica | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:15 | 15 |
3. | Klenová | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:10 | 14 |
4. | Kolonica | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:13 | 13 |
5. | V. Hrušov | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:25 | 13 |
6. | Kamienka | 8 | 2 | 2 | 4 | 20:19 | 8 |
7. | Pčoliné | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:13 | 7 |
8. | Rovné | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:33 | 6 |
9. | S, Roztoka | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:24 | 6 |
Tabuľka po jarnej časti sezóny 2009 - 2010
Umiestnenie | Mužstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Runina | 16 | 13 | 0 | 3 | 68:19 | 42 |
2. | Klenová | 16 | 10 | 4 | 2 | 47:16 | 34 |
3. | Nová Sedlica | 16 | 8 | 1 | 7 | 32:37 | 25 |
4. | Vyšný Hrušov | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:51 | 25 |
5. | Kolonica | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:24 | 23 |
6. | Kamienka | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:34 | 17 |
7. | Pčolinné | 16 | 4 | 2 | 10 | 28:42 | 14 |
8. | Stakčínska Roztoka | 16 | 4 | 2 | 10 | 19:41 | 14 |
9. | Rovné | 16 | 4 | 1 | 11 | 27:63 | 13 |
PZ - počet zápasov, V - počet výhier, R - počet remíz, P - počet prehier