Prehľad futbalových výsledkov
Tabuľky a výsledky po jednotlivých častiach súťaže
-
sezóna 2012/2013 - jeseň
-
sezóna 2009/2010 - jeseň,jar
-
sezóna 2008/2009 - jeseň,jar
-
sezóna 2006/2007 - jar
Umiestnenia futbalistov Kamienky od r. 1996
Ročník | Trieda | Skupina | PZ | V | R | P | Skóre | Body | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | III. | B | 22 | 17 | 2 | 3 | 73:30 | 53 | 1. |
97/98 | II. | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:79 | 25 | 14. | |
98/99 | III. | B | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:55 | 36 | 5. |
99/00 | III. | B | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:37 | 33 | 4. |
00/01 | III. | C | 18 | 3 | 3 | 12 | 28:68 | 12 | 8. |
01/02 | III. | C | 16 | 8 | 1 | 7 | 45:30 | 25 | 4. |
02/03 | III. | C | 18 | 6 | 5 | 7 | 49:44 | 23 | 8. |
03/04 | III. | B | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:25 | 11 | 8. |
04/05 | III. | C | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:16 | 24 | 2. |
05/06 | III. | B | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:48 | 19 | 19 |
06/07 | III. | B | |||||||
07/08 | III. | B | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:30 | 20 | 4. |
08/09 | III. | B | 16 | 9 | 1 | 6 | 44:30 | 28 | 4. |
09/10 | III. | B | 16 | 5 | 2 | 9 | 36:34 | 17 | 6. |
10/11 | III. | B | 18 | 3 | 6 | 9 | 36:50 | 15 | 9. |
Umiestnenie žiakov - malý futbal od r. 2003
Ročník | Skupina | PZ | V | R | P | Skóre | Body | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | B | 24 | 15 | 3 | 6 | 74:37 | 48 | 1. |
04/05 | B | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:49 | 10 | 3. |
05/06 | C | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:11 | 19 | 1. |
PZ - počet zápasov, V - počet výhier, R - počet remíz, P - počet prehier